Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo įsakymas 2025 01 01
DARBO UŽMOKESTIS
Eil. Nr. |
Pareigybė |
Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2024 m. I ketv. |
Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2024 m. II ketv. |
Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2024 m. III ketv. |
Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2024 m. IV ketv. |
1. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1951,86 | 2022,44 | 2151,72 | 2180,68 |
2. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 2174,08 | 2174,08 | 2396,42 | 2402,90 |
3. | Meninio ugdymo mokytojas | 2265,04 | 2265,04 | 2491,56 | 2491,56 |
4. | Logopedas | 2174,08 | 2174,08 | 2391,52 | 2391,52 |
5. | Specialusis pedagogas | – | – | – | 2236,74 |
6. | Mokinio padėjėjas | 1125,70 | 1125,70 | 1134,63 | 1169,89 |
7. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 1189,56 | 1189,56 | 1188,96 | 1193,35 |
8. | Virėjas | 1175,39 | 1193,54 | 1193,54 | 1193,54 |
Informacija atnaujinta: