+370 37 331 661 info@kaunokulverstukas.lt

DARBO UŽMOKESTIS 

 

Eil. Nr.

 

Pareigybė

Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis

2024 m. I ketv.

Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis

2024 m. II ketv.

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 1951,86 2022,44
2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 2174,08 2174,08
3. Meninio ugdymo mokytojas 2265,04 2265,04
4. Logopedas 2174,08 2174,08
5. Mokytojo padėjėjas 1125,70 1125,70
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1189,56 1189,56
7. Virėjas 1175,39 1193,54

 

 

Informacija atnaujinta:

Close Menu