DARBO UŽMOKESTIS 2022 m.
Eil. Nr. |
Pareigybė |
Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2022 m. III ketv. |
Vidutinis nustatytas (paskirtas) darbo užmokestis
2022 m. IV ketv. |
1. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1540,31 | 1823,64 |
2. | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1762,94 | 2046,27 |
3. | Meninio ugdymo mokytojas | 1864,30 | 2147,63 |
4. | Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas | 986,28 | 1166,28 |
5. | Virėjas | 935,77 | 1066,88 |
6. | Mokytojo padėjėjas | informacija neskelbiama | nenaudotas etatas |
Informacija atnaujinta: